Meteostanica Beckov - teraz
Zem. šírka: N 48° 47' 23" Zem. dĺžka: E 17° 53' 42" Nadm. výška: 194 m
Úsvit: | 04:35 | Východ slnka: | 05:12 | Východ mesiaca: | 19:27 | ![]() |
Súmrak: | 20:55 | Západ slnka: | 20:18 | Západ mesiaca: | 04:11 | |
Dĺžka slnečného svitu: | 16:20 | Dĺžka dňa: | 15:06 | Fáza mesiaca: | Po prvej štvrti, pred splnom / Waxing Gibbous |
Vitajte na stránkach Meteostanice v Beckove / Weather station in Beckov, Slovakia.
Použitá je meteostanica Davis Vantage Pro 2, a tieto stránky sú aktualizované každých 1 minút. Meteorologický deň tejto stanice končí o polnoci / midnight.
Približná predpoveď: Celkom pekne, ale pravdepodobnosť prehánok / Fairly fine, showers likely
Teplota a vlhkosť | |||
Teplota | 10,5 °C | Rosný bod | 6,8 °C |
Chlad vetra | 10,5 °C | Vlhkosť | 78% |
Teplotný index | 10,5 °C | Pocitová teplota | 9,8 °C |
Intenzita slnečného žiarenia (snímač nainštalovaný 03. okt. 2020) | 30 W/m² | Výpar vlhkosti (snímač nainštalovaný 03. okt. 2020) | 0,23 mm |
UV Index (snímač nainštalovaný 08. aug. 2020) | 0,0 | ||
Zrážky (tekuté alebo roztopené) | |||
Dnešné zrážky | 0,0 mm | Intenzita zrážok | 0,0 mm/hod |
Zrážky za tento mesiac | 6,8 mm | Zrážky za tento rok | 103,4 mm |
Zrážky za poslednú hodinu | 0,0 mm | Naposledy zaznamenané zrážky | 2025-05-06 05:43 |
Vietor | |||
Rýchlosť vetra (v nárazoch) | 0,0 m/s | Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s |
Smer vetra | 0° --- | Beaufortova stupnica F0 | Bezvetrie / Calm |
Tlak vzduchu (prepočítaný na hladinu mora) | |||
Hodnota tlaku vzduchu a tlaková tendencia | 1017,11 hPa | Klesá pomaly / Falling slowly | -0,11 hPa/hod |
:teraz::stupnice::dnes::včera::tento mesiac::tento rok::absolútne rekordy::mesačné rekordy::grafy::webstránka: |
Stránka aktualizovaná 11. 5. 2025 6:24:46
programom
Cumulus
v1.9.4 (1099)