Meteostanica Beckov - tento mesiac
Zem. šírka: N 48° 47' 23" Zem. dĺžka: E 17° 53' 42" Nadm. výška: 194 m
Teplota a vlhkosť | ||
Najvyššia teplota | 29,1 °C | 14:44 dátum 03 máj |
Najnižšia teplota | 3,6 °C | 5:02 dátum 10 máj |
Najvyšší rosný bod | 16,4 °C | 13:27 dátum 03 máj |
Najnižší rosný bod | -0,4 °C | 4:35 dátum 10 máj |
Najvyššia pocitová teplota | 30,9 °C | 14:35 dátum 03 máj |
Najnižšia pocitová teplota | 1,6 °C | 5:02 dátum 10 máj |
Najnižší chlad vetra | 3,6 °C | 5:02 dátum 10 máj |
Najvyšší teplotný index | 29,1 °C | 14:55 dátum 03 máj |
Najvyššia minimálna teplota | 12,7 °C | 04 máj |
Najnižšia maximálna teplota | 14,2 °C | 05 máj |
Najvyššia vlhkosť | 92 % | 6:55 dátum 04 máj |
Najnižšia vlhkosť | 29 % | 14:42 dátum 09 máj |
Najvyšší denný rozsah teplôt | 18,5 °C | 01 máj |
Najnižší denný rozsah teplôt | 4,8 °C | 05 máj |
Zrážky (tekuté alebo roztopené) | ||
Najväčšia intenzita zrážok | 101,0 mm/hod | 18:24 dátum 03 máj |
Najväčší hodinový úhrn zrážok | 4,4 mm | 18:41 dátum 03 máj |
Najväčší denný úhrn zrážok | 4,4 mm | 03 máj |
Najdlhšie obdobie bez zrážok | 7 dní | do dátumu 02 máj |
Najdlhšie obdobie so zrážkami | 2 dní | do dátumu 06 máj |
Vietor | ||
Najväčší náraz vetra | 15,2 m/s | 18:20 dátum 03 máj |
Najvyššia rýchlosť vetra (priemer za 10 minút) | 3,1 m/s | 18:27 dátum 03 máj |
Najdlhší denný beh vetra | 25,0 km | 05 máj |
Tlak vzduchu (prepočítaný na hladinu mora) | ||
Najnižší tlak | 1005,02 hPa | 4:43 dátum 04 máj |
Najvyšší tlak | 1022,79 hPa | 7:14 dátum 10 máj |
:teraz::stupnice::dnes::včera::tento mesiac::tento rok::absolútne rekordy::mesačné rekordy::grafy::webstránka: |
Stránka aktualizovaná 12. 5. 2025 1:08:24
programom
Cumulus v1.9.4 (1099)